
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化立式离心式泵离心式自吸泵由高韧度耐生锈食材加工处理加工制造而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、水流量大。
加大容量油箱经久耐用电池续航、提供有效率。
布置脚刹脚轮中移动简便、省时杠杆原理。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺数据:
物商品编码称 Item | 重油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 单吸泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发驱动力包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素款式Engine Model NO. | DH740 |
打着机瓦数Engine Power | 15KW |
主要转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 25m |
最多热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
冒水大小 In-port Diameter | 100mm |
漏液长度 Out-port Diameter | 100mm |
表示体系 Controller Type | lcd屏表现器 LCD HD-display screen |
燃油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
原因类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电压 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 用具 1 套、合适证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净线质量 Weight | 145kg |
6寸92号燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技术工艺系统参数:
产品的名稱 Item | 煤油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
企业技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组机构 Pump Type | 单极离心力防涝泵与四冲程双缸风冷启行为主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机功效Engine Power | 15KW |
比较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸时 Suction Time | 180S |
出水量尺寸 In-port Diameter | 150mm |
泡水宽度 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示系统软件 Controller Type | lcd凸显器凸显器 LCD HD-display screen |
油箱开关储存量 Fuel Tank | 30L |
动力机等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启供电 Battery | 免维持小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 专用工具 1 套、及格证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净品质 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品技艺技术指标:
类产商品编码称 Item | 重油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发动因尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打火机工率Engine Power | 15KW |
最多转数 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
冒水尺码 In-port Diameter | 200mm |
入水面积 Out-port Diameter | 200mm |
表示系统 Controller Type | 教学液晶呈现器 LCD HD-display screen |
油槽发热量 Fuel Tank | 30L |
运转门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电开关电源 Battery | 免维修保养电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机设备 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 产品 1 套、合理证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净产品 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





